![]() |
||
| 名稱: | ||
| 服務電話: | ||
| 日: | 0918-336080台哥大也是網址 | |
| 夜: | 0980-605007亞太 | |
| 傳真電話: | 04- | |
| 服務地址: | 台中市北屯區熱河路二段220號 |
|
| 電子郵件: | ||
| 累積人數: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
| 公寓住家 | 售 | 台中市|西屯區 | 西屯國小美3房 |
428萬 | 3/2/2 | 17.06坪 | 179 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|南屯區 | 博星人子景觀四房 |
1680萬 | 4/2/2 | 平面車位 | 75.67坪 | 157 |
| 透天店面 | 售 | 台中市|南屯區 | 黎明商圈透店 |
1880萬 | 5/3/4 | 機械車位 | 72.97坪 | 190 |
| 別墅 | 售 | 台中市|西屯區 | 惠文七街大地平別墅 |
5680萬 | 8/3/5 | 平面車位 | 89.8坪 | 190 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|南屯區 | 馨園 |
428萬 | 2/1/2 | 機械車位 | 31.24坪 | 189 |
| 透天店面 | 售 | 台中市|東區 | 東區20米v25米大角店 |
7688萬 | 10/4/15 | 無車位 | 209.6坪 | 212 |
| 土地 | 售 | 台中市|潭子區 | 慈濟醫院旁土地 |
6669萬 | 開放式 | 6669坪 | 248 |
| 店辦住 | 售 | 台中市|北屯區 | 中台科大女學生網路店面+套房 |
3600萬 | 27/2/26 | 有車位 | 188.14坪 | 200 |
| 廠辦 | 售 | 台中市|龍井區 | 沙田路廠房 |
1000萬 | 開放式 | 庭院車位 | 100.13坪 | 204 |
| 透天 | 售 | 台中市|龍井區 | 龍井超便宜透住 |
298萬 | 0/0/1 | 無車位 | 29.14坪 | 232 |
| 樓店 | 售 | 台中市|西屯區 | 長安樓店 |
688萬 | 4/2/2 | 無車位 | 56.94坪 | 221 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|南區 | 長億城陽光區 |
438萬 | 3/2/2 | 有車位 | 38.18坪 | 304 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|南屯區 | 大墩國小四房 |
674萬 | 4/2/2 | 無車位 | 42.15坪 | 205 |
| 套房 | 售 | 台中市|西區 | 人間筆記 |
218萬 | 1/1/1 | 無車位 | 19.27坪 | 228 |
| 套房 | 售 | 台中市|西屯區 | 世界之心 |
728萬 | 1/1/1 | 平面車位 | 32.17坪 | 244 |
| 樓店 | 售 | 台中市|南屯區 | 黎明商圈樓店 |
899萬 | 1/1/1 | 機械車位 | 36.01坪 | 542 |
| 透天 | 售 | 台中市|龍井區 | 東海東園巷大地平透天 |
3800萬 | 26/0/26 | 無車位 | 104.16坪 | 219 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|西屯區 | 逢甲元城三穗 |
1180萬 | 3/2/2 | 平面車位 | 54.87坪 | 182 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|南屯區 | 五期大墩1F華厦 |
598萬 | 4/2/2 | 機械車位 | 43.6坪 | 178 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|西屯區 | 銳豐四季花園 |
4375萬 | 4/2/3 | 雙平面車位 | 124.96坪 | 155 |
| 土地 | 售 | 台中市|新社區 | 新設休閒渡假土地 |
8050萬 | 開放式 | 6900坪 | 145 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|西區 | 鄉林總裁行館 |
3662萬 | 開放式 | 雙平面車位 | 155坪 | 142 |
| 透天 | 售 | 台中市|大里區 | 大里24間高報酬收租套房 |
1880萬 | 24/0/24 | 無車位 | 121.05坪 | 376 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|西區 | 寶琨雙子星 |
788萬 | 4/2/3 | 機械車位 | 58.95坪 | 268 |
| 別墅 | 售 | 台中市|西區 | 國美館日式車庫別墅 |
1168萬 | 5/2/3 | 庭院車位 | 25.86坪 | 286 |
| 別墅 | 售 | 台中市|北屯區 | 陸府日式獨棟別墅 |
4200萬 | 5/3/4 | 庭院車位 | 93.3坪 | 247 |
![]() |
公寓住家 | 售 | 台中市|大里區 | 名門社區 |
268萬 | 5/2/2 | 37.4坪 | 930 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|西屯區 | 七期旁文心市政 |
768萬 | 3/2/2 | 無車位 | 48.08坪 | 207 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|南屯區 | 傑出名門 |
478萬 | 2/2/1 | 機械車位 | 31.32坪 | 221 |
| 樓店 | 售 | 台中市|南屯區 | 五期收租金店 |
858萬 | 2/1/2 | 無車位 | 39.69坪 | 191 |
| 透天店面 | 售 | 台中市|南屯區 | 五期優質透店 |
2280萬 | 0/0/3 | 門前停車 | 60坪 | 209 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|西屯區 | 市政交響曲 |
1180萬 | 3/2/2 | 平面車位 | 43.78坪 | 194 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|西屯區 | 何厝國小3房+車位 |
538萬 | 3/2/2 | 機械車位 | 41.05坪 | 371 |
| 別墅 | 售 | 台中市|南屯區 | 黎明美墅 |
798萬 | 3/2/2 | 無車位 | 31.31坪 | 403 |
![]() |
電梯華廈 | 售 | 台中市|西屯區 | [3581] 桂冠歐洲 |
480萬 | 3/2/2 | 有車位 | 40.36坪 | 1128 |
| 樓店 | 售 | 台中市|西屯區 | 逢甲至善路燙金店面 |
1088萬 | 1/2/1 | 無車位 | 41.09坪 | 361 |