![]() |
||
| 名稱: | ||
| 服務電話: | ||
| 日: | 0918-336080台哥大也是網址 | |
| 夜: | 0980-605007亞太 | |
| 傳真電話: | 04- | |
| 服務地址: | 台中市北屯區熱河路二段220號 |
|
| 電子郵件: | ||
| 累積人數: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
| 農地 | 售 | 台中市|南屯區 | 1028鎮南休閒專區美地 |
3015萬 | 開放式 | 247.13坪 | 289 |
| 建地 | 售 | 台中市|南屯區 | 1027八期文心南五路住二建地 |
2881萬 | 開放式 | 無車位 | 64.03坪 | 179 |
| 建地 | 售 | 台中市|北區 | 1026忠明路角地 |
1930萬 | 開放式 | 無車位 | 42.65坪 | 239 |
| 純辦公室 | 售 | 台中市|西區 | 1022香榭麗廣場辦公大樓 |
2580萬 | 17/1/2 | 無車位 | 278.95坪 | 233 |
| 樓店 | 售 | 台中市|南屯區 | 1020中友綠園抵金店面 |
7000萬 | 0/0/1 | 機械車位 | 162.67坪 | 233 |
| 樓店 | 售 | 台中市|南屯區 | 1019博星人子金店面(二) |
1980萬 | 0/0/1 | 無車位 | 44.32坪 | 238 |
| 樓店 | 售 | 台中市|南屯區 | 1018博星人子金店面(一) |
1780萬 | 0/0/1 | 無車位 | 39.11坪 | 233 |
| 樓店 | 售 | 台中市|南屯區 | 1017博星人子金店 |
1980萬 | 0/0/1 | 無車位 | 43.87坪 | 207 |
| 樓店 | 售 | 台中市|南屯區 | 1015-1富比鄰樓店 |
1280萬 | 2/2/2 | 無車位 | 55.86坪 | 225 |
| 樓店 | 售 | 台中市|南屯區 | 1015星光大道樓店 |
1150萬 | 0/2/2 | 無車位 | 55.39坪 | 199 |
| 樓店 | 售 | 台中市|南屯區 | 1014皇后大道樓店 |
1060萬 | 0/0/1 | 機械車位 | 36.01坪 | 211 |
| 樓店 | 售 | 台中市|南屯區 | 1013大墩商圈樓店 |
890萬 | 4/2/2 | 無車位 | 67.71坪 | 230 |
| 樓店 | 售 | 台中市|西區 | 1012中美街店面 |
1040萬 | 0/0/1 | 無車位 | 36.61坪 | 225 |
| 樓店 | 售 | 台中市|西區 | 1011-NOVO旁黃金店面 |
1780萬 | 1/1/2 | 平面車位 | 43.72坪 | 207 |
| 樓店 | 售 | 台中市|西區 | 1010模範街樓店 |
799萬 | 0/0/1 | 無車位 | 30.48坪 | 240 |
| 樓店 | 售 | 台中市|西區 | 1009太陽海岸金店面 |
780萬 | 2/2/2 | 51.3坪 | 235 |
| 樓店 | 售 | 台中市|西區 | 1008聖陶沙樓店 |
658萬 | 2/2/2 | 機械車位 | 57.1坪 | 241 |
| 樓店 | 售 | 台中市|西屯區 | 1006經貿園區7-11角店 |
4980萬 | 0/0/1 | 無車位 | 143.39坪 | 190 |
| 樓店 | 售 | 台中市|西屯區 | 1005河南路旁優質樓店 |
1150萬 | 0/0/1 | 門前停車 | 29.46坪 | 213 |
| 樓店 | 售 | 台中市|西屯區 | 1004逢甲金店面 |
1430萬 | 0/0/1 | 門前停車 | 25.69坪 | 186 |
| 樓店 | 售 | 台中市|西屯區 | 1003大家樓店 |
880萬 | 2/2/2 | 平面車位 | 57.67坪 | 176 |
![]() |
透天店面 | 售 | 台中市|北區 | 1001中醫金雞母 |
1.2億 | 50/0/50 | 無車位 | 232.93坪 | 174 |
![]() |
透天 | 售 | 台中市|北區 | 1000漢口維納斯套房 |
4280萬 | 33/0/33 | 庭院車位 | 146.81坪 | 200 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|南屯區 | 805波音市 |
668萬 | 3/2/2 | 機械車位 | 37.89坪 | 245 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|南屯區 | 801黎明春秋 |
450萬 | 3/2/1 | 機械車位 | 28.62坪 | 271 |
| 樓中樓 | 售 | 台中市|北屯區 | 722大地交響 |
968萬 | 5/2/3 | 平面車位 | 67.77坪 | 308 |
| 建地 | 售 | 台中市|南屯區 | 721南屯建地 |
4980萬 | 開放式 | 127.05坪 | 191 |
| 農地 | 售 | 台中市|潭子區 | 720雅潭路漂亮農地 |
8742萬 | 開放式 | 1285.52坪 | 183 |
| 別墅 | 售 | 台中市|南屯區 | 719鄉林綠世界 |
1880萬 | 4/3/4 | 庭院車位 | 64.8坪 | 242 |
| 別墅 | 售 | 台中市|西屯區 | 718-12期面公園別墅 |
7150萬 | 5/2/5 | 雙車位 | 192.88坪 | 247 |
| 透天店面 | 售 | 台中市|北屯區 | 717松和街電梯店面別墅 |
3500萬 | 5/3/5 | 門前停車 | 101.7坪 | 253 |
| 農地 | 售 | 台中市|南屯區 | 714向上路V環中路農地 |
1.58億 | 開放式 | 1310坪 | 175 |
![]() |
樓中樓 | 售 | 台中市|西區 | 241美術館樓中樓 |
1980萬 | 3/3/4 | 雙平面車位 | 93.3坪 | 309 |
| 公寓住家 | 售 | 台中市|北屯區 | 713水湳台糖便宜公寓 |
268萬 | 2/2/1 | 26.36坪 | 293 |
| 電梯華廈 | 售 | 台中市|南屯區 | 712富積利花園大樓 |
780萬 | 4/2/2 | 平面車位 | 44.47坪 | 238 |
| 透天 | 售 | 台中市|烏日區 | 711高鐵特區全新大透天 |
1380萬 | 4/2/3 | 門前停車 | 82.95坪 | 139 |